Aanleveren gegevens
Besturen sturen de jaarrekeningen digitaal via het XBRL Onderwijsportaal. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van deze cijfers. DUO verwerkt deze in een open data overzicht. De cijfers zijn niet gecontroleerd door een accountant. Ook vergelijkt DUO deze gegevens niet met de papieren jaarrekening, waardoor ze kunnen afwijken van elkaar.
Gegevensboek | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
po (pdf 8975kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
vo (pdf 5292kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
mbo (pdf 1486kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
hbo (pdf 2078kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
wo (pdf 1983kb) | 31 december 2023 | 16 september 2024 |
-
Update
Elk jaar
-
Opdrachtgever
Ministerie van OCW
Toelichting
-
Definities kengetallenpdf, 73kb
-
Overzicht groeperingenpdf, 49kb